Срез расписания
В таблице собраны 22 предложения из официального HTML-среза Unitiki, проверенного 14 сентября 2026 года. В карточках была указана поездка 14 сентября 2026 года; таблица не подтверждает наличие мест на текущий момент.
| Отправление | Прибытие | В пути | Цена | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 18:20 | 7 ч 20 мин | 2 240 ₽ | областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → автовокзал Центральный |
| 23:00 | 07:00След. день | 8 ч | 2 240 ₽ | областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → автовокзал Центральный |
| 06:30 | 14:00 | 7 ч 30 мин | 2 464 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Центральный |
| 10:00 | 18:00 | 8 ч | 2 660 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Центральный |
| 06:00 | 12:00 | 6 ч | 2 799 ₽ | Железнодорожный вокзал Ростов-Главный → ул. Коммунистическая, 22 |
| 06:30 | 12:00 | 5 ч 30 мин | 2 799 ₽ | аэропорт Платов → ул. Коммунистическая, 22 |
| 10:00 | 17:50 | 7 ч 50 мин | 2 828 ₽ | главный Автовокзал → Волгоград ОП Коммунистическая улица |
| 10:00 | 17:40 | 7 ч 40 мин | 2 828 ₽ | главный Автовокзал → Волгоград ОП ТЦ Лента |
| 11:00 | 18:30 | 7 ч 30 мин | 2 828 ₽ | областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → Волгоград, Волгоград, Волгоградская область, Россия |
| 23:00 | 07:00След. день | 8 ч | 2 828 ₽ | областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → Волгоград, Волгоград, Волгоградская область, Россия |
| 14:00 | 22:50 | 8 ч 50 мин | 2 938 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Центральный |
| 14:40 | 21:50 | 7 ч 10 мин | 2 938 ₽ | старый (Пригородный) Автовокзал → автовокзал Центральный |
| 20:50 | 06:00След. день | 9 ч 10 мин | 2 938 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Центральный |
| 07:50 | 17:00 | 9 ч 10 мин | 3 231 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Центральный |
| 08:30 | 17:00 | 8 ч 30 мин | 3 231 ₽ | старый (Пригородный) Автовокзал → автовокзал Центральный |
| 19:00 | 04:30След. день | 9 ч 30 мин | 3 231 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Центральный |
| 19:30 | 04:30След. день | 9 ч | 3 231 ₽ | старый (Пригородный) Автовокзал → автовокзал Центральный |
| 21:30 | 05:00След. день | 7 ч 30 мин | 3 231 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Центральный |
| 22:30 | 07:30След. день | 9 ч | 3 231 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Центральный |
| 23:00 | 07:30След. день | 8 ч 30 мин | 3 231 ₽ | старый (Пригородный) Автовокзал → автовокзал Центральный |
| 23:00 | 06:30След. день | 7 ч 30 мин | 3 378 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Центральный |
| 22:00 | 04:15След. день | 6 ч 15 мин | 11 200 ₽ | областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → АЗС ЯР-Нефть(ул. Неждановой, 43) |
Почему данные датированы
Расписание и цена меняются. Актуальное предложение появляется только после выбора даты на Unitiki.
Как читать время
В 10 из 22 строк время прибытия относится к следующему дню; такие строки отмечены в таблице. Адрес посадки зависит от конкретного предложения.